Услуги и цены
| Тарифні плани, що діють з 01.03.2024 | ||||
| 1. Інтернет | ||||
| Iнтернет - 40 Мбіт (швидкість завантаження до 40 Мбіт) | 180 грн. | |||
| Iнтернет - 70 Мбіт (швидкість завантаження до 70 Мбіт) | 200 грн. | |||
| Iнтернет - 80 Мбіт (швидкість завантаження до 80 Мбіт) | 220 грн. | |||
| Iнтернет - 100 Мбіт (швидкість завантаження до 100 Мбіт) | 250 грн. | |||
| Інтернет - 250 Мбiт ( Доступний лише при підключенні FiOS GPON ) | 350 грн. | |||
| Інтернет - 500 Мбiт ( Доступний лише при підключенні FiOS GPON ) | 410 грн. | |||
| Всі існуючі абоненти будуть переведені на нові тарифні плани з 01.03.2024 | ||||
| Послуги, що надаються лише із зовнішньою IP адресою | ||||
| Доступ до зовнішніх SMTP серверів | ||||
| Розцінки на підключення | ||||
| 1. Для домашнього п/к абонента | ||||
| Підключення по крученій парі CAT5 | Вiд 1 грн. | |||
| Підключення до оптичної мережі (GPON) | Вiд 600 грн. | |||
| У разі відмови абонентом від послуг підключення або розірвання договору з ініціативи абонента, а також у випадках передбачених абонентським договором сума підключення за виконання монтажних та проектних робіт з підключення не повертається.
У суму підключення входить виділення статичної внутрішньомережевої IP-адреси, присвоєння пароля статистики. Прокладання кабелю від розподільного щита до комп'ютера абонента, що оплачується за окремим тарифом | ||||
| 2. Для організацій | ||||
| Iнтернет - 100 Мбіт (швидкість завантаження до 100 Мбіт) | 500 грн. | |||
| Інтернет - 250 Мбiт ( Доступний лише при підключенні FiOS GPON ) | 750 грн. | |||
| Інтернет - 500 Мбiт ( Доступний лише при підключенні FiOS GPON ) | 1000 грн. | |||
| У разі відмови абонентом від послуг підключення або розірвання договору з ініціативи абонента, а також у випадках передбачених абонентським договором сума підключення за виконання монтажних та проектних робіт з підключення не повертається.
У суму підключення входить виділення статичної внутрішньомережевої IP-адреси, присвоєння пароля статистики. Прокладання кабелю від розподільного щита до комп'ютера абонента, що оплачується за окремим тарифом | ||||
| Розцінки на додаткові послуги | ||||
| Усунення несправності на устаткуванні мережі | безкоштовно | |||
| Виклик майстра та визначення несправності на території абонента | 100 грн. | |||
| Усунення пошкодження кабелю на території абонента | 100 грн. | |||
| Налаштування мережевих ресурсів на п/к абонента | 200 грн. | |||
| Встановлення або заміна роз'єму на території абонента | 100 грн. | |||
| Вартість кабелю від розподільного щита до комп'ютера абонента, за 1 метр кручена пара (CAT5) | 15 грн. | |||
| Вартість оптичного кабелю | 15 грн. | |||
| Свердління отворів, за один отвір | 100 грн. | |||
| Налаштування маршрутизатора абонента | 200 грн. | |||
| Визначення та усунення несправності в розетці RG45 | 100 грн. | |||
| Оренда реальної IP-адреси (на місяць) | 30 грн. | |||
